Name | Price |
Growatt 6kw Off Grid IP21 | 205000 |
Β Growatt 10kW | 250000 |
Β Growatt 15kW | 300000 |
Β Growatt 20kW | 385000 |
Growatt 25kW | 428000 |
Growatt 30kW | 543000 |
Growatt 40kW | 640000 |
Growatt 50kW | 735000 |
Growatt 60kW | 795000 |
Growatt 100kW | 1240000 |
Β
Name | Price |
Solis Ongrid 10kW | 260000 |
Solis Ongrid 15kW | 305000 |
Solis Ongrid 20kW | 356000 |
Solis Ongrid 25kW | 465000 |
Solis Ongrid 30kW | 550000 |
Solis Ongrid 40kW | 650000 |
Solis Ongrid 50kW | 685000 |
Solis Ongrid 60kW | 750000 |
Solis Ongrid 110kW | 1240000 |
Β
Name | Price |
Solis Hybrid 8kw Pro IP66 | 435000 |
Name | Price |
Xavier 1.2kw UPS | 28.500 |
Xavier 2.5kw UPS | 34000 |
Name | Price |
Inverex Nitrox 12kW Hybrid | 910000 |
Inverex Nitrox 20kW Ongrid | 400000 |
Inverex Veyron-II 1.2kw | 70000 |
Name | Price |
Primax 3kw PV4000+ | 113000 |
Primax 3.6kw PV5000+ | 143000 |
Primax 5.6kw PV6500+ | 173000 |
Primax 6kw PV7000+ | 195000 |
Primax 6kw PV7500+ | 215000 |
Primax 8kw PV11000+ | 330000 |
Name | Price |
Huawei 15kw | 49000 |
Huawei 20kw | 52500 |
Huawei 25kw | 54500 |
Huawei 30kw | 67500 |
Name | Price |
Narada NPFC 48V 100AH | 318000 |
Narada NESR 51V 100AH | 340000 |
Inverex Powerwall Battery 24V 100AH | 218000 |
Inverex Powerwall Battery 48V 100AH | 440000 |
Pylontech UP5000 48V 100AH | 433000 |
RITAR 51.2V / 100AH | 325000 |
Β
Name | Price |
Longi | 40.5 |
Jinko mono | 44.5 |
Jinko bi | 45 |
Canadian | 45.5 |
Influx Energy is a well-known and reputed source in the renewable energy market of Pakistan. We take pride in executing residential, industrial, and agricultural projects for clients from different walks of life.
WhatsApp us