Name | Price |
10kw | 247000 |
15kw | 294000 |
20kw | 393000 |
25kw | 425000 |
30kw | 545000 |
40kw | 625000 |
60kw | 798000 |
100kw | 1235000 |
Name | Price |
10kw | 259000 |
15kw | 307000 |
20kw | 360000 |
25kw | 445000 |
30kw | 545000 |
40kw | 640000 |
50kw | 690000 |
60kw | 750000 |
100kw | 1235000 |
Name | Price |
6kw pro | 319000 |
8kw pro | 419000 |
Name | Price |
6kw | 225000 |
10kw | 277000 |
15kw | 350000 |
20kw | 405000 |
Name | Price |
Veyron 1.2 | 70000 |
Veyron 2.4 | 95000 |
Veyron 3kw | 240000 |
Veyron 6kw | 368000 |
Veyron 8kw | 497000 |
Name | Price |
4kw PV5000 IP21 | 140000 |
6kw PV6000 IP21 | 170000 |
6kw PV7000 IP21 | 190000 |
8kw PV10000 IP21 | 355000 |
Voltas 12kw IP65 3ph | 750000 |
Voltas 14kw IP65 3ph | 850000 |
Name | Price |
Xavier 3kw with wifi | 94000 |
Xavier 3.6kw | 145000 |
Xavier 5.6kw | 180000 |
Arcues 5.8kw | 165000 |
Elego 6kw | 218000 |
Nova 8.2kw | 367000 |
Nova 9.8kw | 405000 |
Venus 6.2kw | 165000 |
Name | Price |
Solax 6kw IP65 | 269000 |
Name | Price |
Narada NESR 51v | 338000 |
SES NESR 51v | 327000 |
Inverex powerwall 48v | 429000 |
Sacred Sun 48v | 275000 |
Sacred Sun 51.2v | 290000 |
Maxpower MP5000 | 330000 |
Name | Price |
Longi-x6 MonoFicial | 36 |
Longi-x6 Bificial | 36 |
Longi himo 7 Bificial | 37 |
Jinko BiFicial | 36.5 |
Jinko MonoFicial | 36.67 |
Canadian | 36.5 |
WhatsApp us